Gebühren, Beiträge und Steuern
Hebesätze
Gewerbesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B | |
ab 01.01.1978 | 300 | 250 | 250 |
ab 01.01.1994 | 320 | 280 | 280 |
ab 01.01.1998 | 340 | 310 | 300 |
ab 01.01.2002 | 340 | 350 | 340 |
Verbrauchsgebühren
01.01.20171,803,10
Wasser (netto) | Kanal (brutto) | |
gültig ab: | ||
01.01.2010 | 1,30 | |
01.01.2011 | 1,50 | 3,25 |
01.01.2012 | 3,35 | |
01.01.2013 | 1,75 | |
01.01.2014 | 1,75 | 3,10 |
01.01.2016 | 1,75 | 3,00 |
Grundgebühr Wasserzähler
mit Nenndurchfluss | mit Dauerdurchfluss | Preis/Jahr (netto) |
Qn 2,5 | 4 m³/h | 30,00 € |
Qn 6 | 10 m³/h | 72,00 € |
Qn 10 | 16 m³/h | 144,00 € |
Qn 15 | 25 m³/h | 216,00 € |
Qn 20 / Qn 40 | 40 m³/h bzw. 63 m³/h | 684,00 € |
Qn 60 | 100 m³/h | 1.368,00 € |
Qn 100 | 160 m³/h | 2.700,00 € |
Anschlussbeiträge
-
Wasser
Grundstücksfläche | Geschossfläche | ||
Altanschließer* | Neuanschließer | ||
gültig ab: | |||
€ | |||
01.01.2002 | 1,05 | 4,35 | |
01.01.2003 | 1,16 | 4,80 | |
01.01.2006 | 1,16 | 3,11 | 4,80 |
01.01.2010 | |||
01.02.2013 | 1,36 | 3,66 | 5,35 |
01.01.2014 | 1,36 | 3,66 | 5,35 |
*für die vor dem 01.01.1997 eine Beitragsschuld und ein Kostenerstattungsanspruch entstanden sind.
-
Kanal
Grundstücksfläche | Geschossfläche | ||
Altanschließer* | Neuanschließer | ||
gültig ab: | |||
€ | |||
01.01.2002 | 1,60 | 11,15 | |
01.01.2003 | 1,60 | ||
01.01.2006 | 7,78 | 11,15 | |
01.01.2010 | |||
01.02.2013 | |||
01.01.2014 | 1,60 | 7,78 | 11,15 |
*für die vor dem 01.01.1997 eine Beitragsschuld und ein Kostenerstattungsanspruch entstanden sind.
Hundesteuer
Hundesteuer | 40,00 € / Jahr |
Kampfhund | 1.000 € / Jahr |
Hunde in Weilern | 20,00 € / Jahr |
Förderprogramme
Sanierungsgebiet Ortskern Waldershof
Verordnungen
Satzungen
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS)
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS)
Beitragssatzung für die Verbesserung/Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung – (VBS)
Satzung für den Friedhof der Stadt Waldershof vom 18.05.1989 mit 1. – 5. Änderung